<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nuova agenda politica delle donne</title>
	<atom:link href="http://nuovagendadonne.women.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nuovagendadonne.women.it</link>
	<description>Percorso partecipato 2010/2011</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jun 2011 10:47:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Instant Report</title>
		<link>http://nuovagendadonne.women.it/instant-report/</link>
		<comments>http://nuovagendadonne.women.it/instant-report/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 16:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Documenti]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[centro donne]]></category>
		<category><![CDATA[citta]]></category>
		<category><![CDATA[donne in politica]]></category>
		<category><![CDATA[genere]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[percorso partecipativo]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[politica delle donne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuovagendadonne.women.it/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Nuova Agenda Politica delle Donne 30 aprile 2011 Centro delle Donne di Bologna Instant Report Open Space Technology Se i desideri e i progetti di donne per la città si realizzassero, come cambierebbe Bologna? &#62;&#62; scarica Instant Report Open Space Technology (PDF 631Kb)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuova Agenda Politica delle Donne 30 aprile 2011</p>
<p>Centro delle Donne di Bologna</p>
<p><strong>Instant Report Open Space Technology</strong></p>
<p><em>Se i desideri e i progetti di donne per la città si realizzassero, come cambierebbe Bologna?</em></p>
<p><a href="http://nuovagendadonne.women.it/wp-content/uploads/2011/05/Instant-Report.pdf">&gt;&gt; scarica Instant Report Open Space Technology (PDF 631Kb)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nuovagendadonne.women.it/instant-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come proseguiamo</title>
		<link>http://nuovagendadonne.women.it/come-proseguiamo/</link>
		<comments>http://nuovagendadonne.women.it/come-proseguiamo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[donne in politica]]></category>
		<category><![CDATA[genere]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[politica delle donne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuovagendadonne.women.it/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Il 3 maggio abbiamo incontrato i candidati sindaco di Bologna per presentare loro i risultati dell’Ost . Nelle prossime settimane, dopo le elezioni, pensiamo a questi ulteriori passi nel nostro percorso: • Tenere una assemblea di tutte le donne che hanno partecipato all’Ost, alla fase di ascolto (che sono state contattate e intervistate singolarmente o nei focus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 3 maggio abbiamo incontrato i candidati sindaco di Bologna per presentare loro i risultati dell’Ost .</p>
<p>Nelle prossime settimane, dopo le elezioni, pensiamo a questi ulteriori passi nel nostro percorso:<br />
• Tenere una assemblea di tutte le donne che hanno partecipato all’Ost, alla fase di ascolto (che sono state contattate e intervistate singolarmente o nei focus group)  o che si aggregano ora<br />
• Appena si sarà conclusa la tornata elettorale, incontrare tutte le donne che saranno state elette per discutere con loro come dare concretezza alla Nuova Agenda politica di donne per Bologna<br />
• Incontrare il/la  nuovo/a  sindaco/a  di Bologna<br />
• Incontrare tutte le donne della città per presentare l’Agenda</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nuovagendadonne.women.it/come-proseguiamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riflessioni fase d&#8217;ascolto</title>
		<link>http://nuovagendadonne.women.it/riflessioni-sulla-fase-dascolto-dellagenda/</link>
		<comments>http://nuovagendadonne.women.it/riflessioni-sulla-fase-dascolto-dellagenda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Documenti]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[apertura internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[dimensione metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione educativa]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuovagendadonne.women.it/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Il processo per la costruzione di una Nuova Agenda Politica delle Donne è cominciato a settembre e è arrivato a coinvolgere a vario titolo 260 donne. Attraverso le diverse tappe (assemblee, riunioni e interviste) è stata individuata la domanda dell&#8217;OST: “Se i desideri e i diversi progetti delle donne per la città si realizzassero, come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il processo per la costruzione di una Nuova Agenda Politica delle Donne è cominciato a settembre e è arrivato a coinvolgere a vario titolo 260 donne.</p>
<p>Attraverso le diverse tappe (assemblee, riunioni e interviste) è stata individuata la domanda dell&#8217;OST: “Se i desideri e i diversi progetti delle donne per la città si realizzassero, come cambierebbe Bologna?”.</p>
<p>I risultati verranno presentati ai candidati sindaco il 3 maggio.<br />
Queste sono alcune delle riflessioni che emergono dalla fase d&#8217;ascolto dell&#8217;Agenda, durante la quale  139 donne sono state intervistate, di età media 45 anni, diverse tra loro per provenienza e professione.<br />
Bologna è una città con un&#8217;anima positiva, in cui è ancora bello vivere, ma percorsa da fratture diverse per profondità e natura: tra politica e cittadini, tra generazioni diverse, tra bolognesi e<br />
immigrati. Le relazioni, che ancora la rendono diversa, hanno perso qualità generando fragilità, solitudine e smarrimento.</p>
<p>Uno dei temi più ricorrenti è la distanza dalla politica, la separazione tra cittadine e amministrazione, ma anche tra cittadini e cittadini. L&#8217;idea di mancanza di coordinamento tra progetti esistenti, tra istituzioni, tra associazioni e istituzioni torna come una linea rossa come causa di debolezza e di afasia della città. La mancanza di reti inibisce il confronto e l&#8217;interazione fra le varie realtà che lavorano separatamente.</p>
<p>Tre sentimenti coesistenti e talvolta intrecciati sono emersi: la consapevolezza (nostalgia) di una tradizione di eccellenza fatta di cultura, partecipazione politica, solidarietà, innovazione educativa;<br />
il senso della sua perdita o dispersione; la percezione di molti e diffusi progetti ed esperienze alternative e innovative non sufficientemente valorizzati. Tra questi: il rilancio di un progetto<br />
pedagogico sui nidi come bene comune, i luoghi delle donne come luoghi di elaborazione e sperimentazione; il sostegno a modi di abitare come il co-housing.</p>
<p>Le cittadine intervistate individuano altre opportunità da cogliere: l&#8217;Università per esempio, la voglia di fare politica espressa dai movimenti (come quello in difesa della scuola pubblica per esempio) che la politica tradizionale non sa intercettare. Soprattutto viene sottolineata la necessità di tornare a tessere reti, relazioni tra tutti i frammenti esistenti, che continuano a lavorare e progettare<br />
restando nella propria singola realtà. Il superamento della staticità di Bologna viene letto anche attraverso l&#8217;immaginario scavalcamento delle mura cittadine: sono tante le intervistate che auspicano una dimensione metropolitana per il nostro territorio e un&#8217;apertura internazionale, soprattutto attraverso la chiave culturale.</p>
<p>La presenza sempre più numerosa di stranieri è vissuta sia come opportunità (multiculturalità come valore) che come fonte di inquietudine (per esempio per il diffondersi di odori e sapori che non<br />
fanno parte della tradizione felsinea). Ma la preoccupazione è per la diffusione di sentimenti xenofobi, che trasformino l&#8217;accogliente Bologna in una città fredda e respingente, e per un&#8217;eccessiva<br />
militarizzazione che non aiuta le donne a sentirsi meglio.</p>
<p>di Lucia Manassi<br />
Bologna, 28 aprile 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nuovagendadonne.women.it/riflessioni-sulla-fase-dascolto-dellagenda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sintesi interviste alle donne di Bologna</title>
		<link>http://nuovagendadonne.women.it/sintesi-sulle-interviste-alle-donne-di-bologna/</link>
		<comments>http://nuovagendadonne.women.it/sintesi-sulle-interviste-alle-donne-di-bologna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Documenti]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[citta]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[genere]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuovagendadonne.women.it/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[In questi mesi, attraverso interviste e focus group, abbiamo ascoltato le esperienze di oltre 130 donne diverse fra loro: giovani, anziane, italiane e straniere, studenti, lavoratrici, pensionate, precarie, operaie, insegnati, professioniste e artiste. In allegato la sintesi della fase di outreach: dati quantitativi e temi ricorrenti &#62;&#62; Sintesi finale interviste donne di Bologna (PDF 29Kb) &#62;&#62; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questi mesi, attraverso interviste e focus group, abbiamo ascoltato le esperienze di oltre 130 donne diverse fra loro: giovani, anziane, italiane e straniere, studenti, lavoratrici, pensionate, precarie, operaie, insegnati, professioniste e artiste.</p>
<p>In allegato la sintesi della fase di outreach: dati quantitativi e temi ricorrenti</p>
<p><a href="http://nuovagendadonne.women.it/wp-content/uploads/2011/05/Sintesi-finale.pdf">&gt;&gt; Sintesi finale interviste donne di Bologna (PDF 29Kb)</a></p>
<p><a href="http://nuovagendadonne.women.it/wp-content/uploads/2011/05/SWOT_Generale_corretto.pdf">&gt;&gt; Sintesi finale temi ricorrenti (PDF 66Kb)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nuovagendadonne.women.it/sintesi-sulle-interviste-alle-donne-di-bologna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova Agenda Politica delle Donne di Mara Cinquepalmi</title>
		<link>http://nuovagendadonne.women.it/nuova-agenda-politica-delle-donne-di-mara-cinquepalmi/</link>
		<comments>http://nuovagendadonne.women.it/nuova-agenda-politica-delle-donne-di-mara-cinquepalmi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 13:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[genere]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuovagendadonne.women.it/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[[...] Ho fatto parte anche io di questo gruppo e in attesa di partecipare domani, sabato 30 aprile,  all’OST – Open Space Tecnology, l’incontro aperto alle donne per ripensare la città che cambia, uso il mio blog per pubblicare le interviste che ho realizzato. [...] dal blog dauovaedalatte di Mara Cinquepalmi &#62;&#62; Nuova Agenda Politica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ho fatto parte anche io di questo gruppo e in attesa di partecipare domani, sabato 30 aprile,  all’OST – Open Space Tecnology, l’incontro aperto alle donne per ripensare la città che cambia, uso il mio blog per pubblicare le interviste che ho realizzato. [...]</p>
<p>dal blog <a href="http://dauovaedalatte.wordpress.com/" target="_blank">dauovaedalatte</a> di Mara Cinquepalmi</p>
<p><a href="http://dauovaedalatte.wordpress.com/2011/04/29/nuova-agenda-politica-delle-donne-parte-prima/" target="_self">&gt;&gt; Nuova Agenda Politica delle Donne – parte prima</a><br />
<a href="http://dauovaedalatte.wordpress.com/2011/05/04/nuova-agenda-politica-delle-donne-parte-seconda/" target="_self">&gt;&gt; Nuova Agenda Politica delle Donne – parte seconda</a><br />
<a href="http://dauovaedalatte.wordpress.com/2011/05/13/nuova-agenda-politica-delle-donne-parte-terza/">&gt;&gt; Nuova Agenda Politica delle Donne &#8211; parte terza</a><br />
<a href="http://dauovaedalatte.wordpress.com/2011/05/25/nuova-agenda-politica-delle-donne-parte-quarta/">&gt;&gt; Nuova Agenda Politica delle Donne &#8211; parte quarta</a><br />
<a href="http://dauovaedalatte.wordpress.com/2011/06/03/nuova-agenda-politica-delle-donne-parte-quinta/">&gt;&gt; Nuova Agenda Politica delle Donne &#8211; parte quinta</a><br />
<a href="http://dauovaedalatte.wordpress.com/2011/06/10/nuova-agenda-politica-delle-donne-parte-sesta/">&gt;&gt; Nuova Agenda Politica delle Donne &#8211; parte sesta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nuovagendadonne.women.it/nuova-agenda-politica-delle-donne-di-mara-cinquepalmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incontro pubblico con i candidati alla carica di Sindaco</title>
		<link>http://nuovagendadonne.women.it/3maggio2011candidatisindaco/</link>
		<comments>http://nuovagendadonne.women.it/3maggio2011candidatisindaco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 03:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[centro donne]]></category>
		<category><![CDATA[donne in politica]]></category>
		<category><![CDATA[politica delle donne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elegantwordpressthemes.com/preview/eGallery/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Martedì 3 maggio 2011. 
Incontro pubblico con i candidati alla carica di Sindaco]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nuovagendadonne.women.it/wp-content/uploads/2008/07/DontPanicLG.jpg"></a>Martedì 3 maggio 2011. Ore 18<br />
<strong>Incontro pubblico con i candidati alla carica di Sindaco</strong></p>
<p>Presentazione dei risultati dell’OST del 30 aprile: <em>Se i desideri e i progetti di donne per la città si realizzassero, come cambierebbe Bologna?</em></p>
<p>Parteciperanno:<br />
Stefano Aldrovandi, Manes Bernardini, Massimo Bugani, Angelo Maria Carcano, Daniele Corticelli, Virginio Merola, Michele Terra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nuovagendadonne.women.it/3maggio2011candidatisindaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Space Technology. La citta&#8217; progettuale</title>
		<link>http://nuovagendadonne.women.it/30aprile2011ost/</link>
		<comments>http://nuovagendadonne.women.it/30aprile2011ost/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 01:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[donna]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[percorso partecipativo]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elegantwordpressthemes.com/preview/Influx/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[30 aprile 2011 Open Space Technology. La città progettuale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabato 30 aprile 2011. Ore 9-19</p>
<p><strong>Open Space Technology. La città progettuale</strong></p>
<p><strong><br />
</strong>Incontro aperto alle donne per ripensare la città che cambia presso il Centro Documentazione delle Donne in Via del Piombo 7, Bologna</p>
<p><a href="http://nuovagendadonne.women.it/wp-content/uploads/2011/05/Invito-OST.pdf">&gt;&gt; scarica Invito OST (PDF 101Kb)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nuovagendadonne.women.it/30aprile2011ost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una citta&#8217; desiderabile</title>
		<link>http://nuovagendadonne.women.it/una-citta-desiderabile/</link>
		<comments>http://nuovagendadonne.women.it/una-citta-desiderabile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 15:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliografia]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[centro donne]]></category>
		<category><![CDATA[citta]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[donne in politica]]></category>
		<category><![CDATA[genere]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[percorso partecipativo]]></category>
		<category><![CDATA[politica delle donne]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuovagendadonne.women.it/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Dall’esperienza dell’Open Space technology – primo sbocco della ricerca partecipata, è nata l’Agenda politica di donne per una città desiderabile, e un’aggregazione mobile di donne che si è data nome Carovana. Una Carovana è mobile, prevede sempre nuovi ingressi e uscite e ogni tanto si ferma in circolo a riflettere e decidere &#8230; &#62;&#62; sito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dall’esperienza dell’Open Space technology – primo sbocco della ricerca partecipata, è nata <strong>l’Agenda politica di donne per una città desiderabile</strong>, e un’aggregazione mobile di donne che si è data nome <strong>Carovana</strong>.<br />
Una Carovana è mobile, prevede sempre nuovi ingressi e uscite e ogni tanto si ferma in circolo a riflettere e decidere &#8230;</p>
<p><a href="http://www.women.it/cittadesiderabile/index.htm">&gt;&gt; sito web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nuovagendadonne.women.it/una-citta-desiderabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

